高新技术企业数(个) |
从业人员(人) |
主营业务收入 |
利润总额 |
应交增值税 |
工业总产值 |
新产品产值 |
出口交货值 |
资产合计 |
工业增加值 | |
总计 | 1455 | 527830 | 341429959 | 22648666 | 10269640 | 381161869 | 156654400 | 35722122 | 447239032 | 124135260 |
石油和天然气开采业 | 2 | 950 | 670369 | 133691 | 7355 | 682510 | 0 | 0 | 1546030 | 191720 |
有色金属矿采选业 | 1 | 823 | 307998 | 70005 | 28299 | 379014 | 0 | 0 | 532937 | 150390 |
农副食品加工业 | 19 | 4272 | 5751171 | 185211 | 88084 | 6184653 | 719346 | 144400 | 3683101 | 2281200 |
食品制造业 | 11 | 5052 | 5363242 | 209493 | 342602 | 5594766 | 957800 | 526705 | 2313906 | 1759770 |
饮料制造业 | 10 | 5943 | 5314040 | 458662 | 325361 | 5938647 | 2334932 | 75000 | 3166479 | 2111440 |
烟草制品业 | 1 | 121 | 584592 | 127253 | 33736 | 510846 | 213121 | 143500 | ||
纺织业 | 6 | 6551 | 2276815 | 98937 | 45738 | 2589566 | 402721 | 867805 | 1655620 | 1011970 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1 | 968 | 271210 | 17103 | 333439 | 336070 | 157020 | |||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 2 | 330 | 570123 | 18467 | 44911 | 523523 | 462965 | 152334 | 186120 | |
家具制造业 | 1 | 50 | 20500 | 120 | 1120 | 13400 | 15000 | 4480 | ||
造纸及纸制品业 | 5 | 1292 | 225817 | 6378 | 4121 | 253689 | 46088 | 472 | 796353 | 88270 |
印刷业和记录媒介的复制 | 13 | 2797 | 2497654 | 244649 | 39579 | 2789325 | 565339 | 1267781 | 1148310 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 5 | 4956 | 2992391 | 42507 | 49072 | 3836382 | 270804 | 173779 | 8590873 | 1620530 |
化学原料及化学制品制造业 | 102 | 39848 | 29450047 | 1799351 | 684208 | 34359439 | 10041890 | 1167133 | 39864747 | 12274270 |
医药制造业 | 391 | 84571 | 47584253 | 4060281 | 2512914 | 52838662 | 14103276 | 1184201 | 41902803 | 16638220 |
化学纤维制造业 | 1 | 500 | 463629 | 23755 | 10942 | 600739 | 467364 | 259160 | ||
橡胶制品业 | 5 | 3967 | 1014242 | 61744 | 42330 | 1009649 | 268068 | 23431 | 734726 | 295310 |
塑料制品业 | 34 | 7128 | 6267907 | 352799 | 146980 | 6727926 | 2137308 | 29113 | 4897179 | 2172060 |
非金属矿物制品业 | 40 | 17405 | 8528325 | 1223956 | 218904 | 8904064 | 1242565 | 315728 | 14927048 | 2682470 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 15 | 8117 | 7918328 | -246042 | 48990 | 7450041 | 325093 | 422700 | 7928222 | 2247250 |
金属制品业 | 33 | 11907 | 5180591 | 428166 | 218000 | 5699356 | 1050667 | 143360 | 4501525 | 1820620 |
通用设备制造业 | 93 | 43227 | 42532282 | 2507573 | 818178 | 50928032 | 34132494 | 4703049 | 77261488 | 14951450 |
专用设备制造业 | 107 | 38206 | 22076080 | 1777706 | 796830 | 26118914 | 10802158 | 2131644 | 35134274 | 7184260 |
交通运输设备制造业 | 70 | 55664 | 27715299 | 1433293 | 601287 | 28027540 | 10057176 | 2753773 | 40098911 | 8464150 |
电气机械及器材制造业 | 74 | 23304 | 21460077 | 1672114 | 838594 | 24083221 | 8128900 | 1348031 | 24915792 | 7069240 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 304 | 142948 | 85349499 | 4750084 | 1810949 | 93296763 | 56465488 | 19641048 | 94254980 | 33771120 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 95 | 11788 | 6278919 | 470206 | 277381 | 7841938 | 2043035 | 63782 | 7583002 | 2316170 |
工艺品及其他制造业 | 8 | 2726 | 652326 | 28268 | 6441 | 724575 | 96287 | 6968 | 1329107 | 212620 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1 | 52 | 3611 | 604 | 389 | 3611 | 5026 | 1700 | ||
电力、热力的生产和供应业 | 1 | 1751 | 1554566 | 514971 | 222515 | 2354876 | 24003513 | 661490 | ||
燃气生产和供应业 | 1 | 39 | 74774 | 13872 | 1804 | 74400 | 63355 | 35040 | ||
水的生产和供应业 | 3 | 577 | 479282 | 163489 | 2026 | 488363 | 3096365 |
![]() ![]() |
|
Copyright @ 版权所有:四川省科学技术厅 蜀ICP备20023911号 网站标识码5100000064 | |
网站管理:四川省科学技术厅 联系电话:(028)86723782 地址:成都市学道街39号 邮编:610016 | |
技术支撑:四川省计算机研究院 | |
pv总量 访客数总量 | |
![]() 川公网安备 51010402000496号 |