高新技术企业数(个) |
从业人员数 |
主营业务收入 (千元) |
利润总额 |
应交增值税 |
工业总产值 |
新产品产值 |
出口交货值 |
资产合计 |
工业增加值 | |
总计 | 1455 | 5278300 | 341429959 | 22648666 | 10269640 | 381161869 | 156654400 | 35722122 | 447239032 | 124135257 |
六大领域 | 924 | 3880120 | 255236178 | 18058457 | 8069177 | 297874450 | 118246777 | 31937179 | 357459394 | 94082169 |
六大领域所占比重(%) | 63.5 | 73.5 | 74.8 | 79.7 | 78.6 | 78.2 | 75.5 | 89.4 | 79.9 | 75.8 |
电子信息业 | 249 | 746040 | 43078823 | 3361628 | 1328391 | 58473074 | 27272064 | 13741542 | 40433520 | 18202904 |
先进制造业 | 210 | 1304300 | 92308688 | 5916833 | 2368102 | 103518382 | 55337003 | 10752074 | 183652102 | 30469951 |
航空航天业 | 21 | 156570 | 8914924 | 783305 | 191528 | 10452175 | 1929616 | 658870 | 15882396 | 3423558 |
新材料业 | 241 | 879930 | 55308983 | 3092022 | 1524275 | 63134729 | 15989717 | 4712860 | 70310546 | 21602367 |
生物医药及生物农业 | 183 | 719700 | 48119146 | 4352855 | 2352203 | 54052436 | 15434421 | 1762800 | 40911531 | 17728233 |
核技术及新能源业 | 20 | 73580 | 7505614 | 551814 | 304678 | 8243654 | 2283956 | 309033 | 6269299 | 2655156 |
![]() ![]() |
|
Copyright @ 版权所有:四川省科学技术厅 蜀ICP备20023911号 网站标识码5100000064 | |
网站管理:四川省科学技术厅 联系电话:(028)86723782 地址:成都市学道街39号 邮编:610016 | |
技术支撑:四川省计算机研究院 | |
pv总量 访客数总量 | |
![]() 川公网安备 51010402000496号 |