指标名称 | 高新技术企业数 | 亏损企业 | 从业人员数 | 主营业务收入 | 利润总额 | 应交增值税 | 资产合计 | 工业总产值 | 销售产值 | 当年价格 | |
新产品产值 | 出口交货值 | ||||||||||
(个) | (个) | (人) | (千元) | (千元) | (千元) | (千元) | (千元) | (千元) | (千元) | (千元) | |
总计 | 1467 | 300 | 576667 | 89192530 | 4422810 | 2268247 | 490462789 | 105849025 | 100954737 | 36717400 | 13241876 |
六大领域 | 890 | 196 | 407915 | 62700012 | 3350574 | 1778711 | 375589381 | 80079869 | 75928449 | 26810454 | 12052513 |
六大领域所占比重 | 60.7 | 65.3 | 70.7 | 70.3 | 75.8 | 78.4 | 76.6 | 75.7 | 75.2 | 73.0 | 91.0 |
电子信息业 | 225 | 61 | 62068 | 7131121 | 428130 | 125705 | 35005196 | 14021745 | 13693388 | 7827280 | 6547361 |
先进制造业 | 202 | 50 | 141588 | 19532693 | 966398 | 526158 | 186272351 | 25826454 | 24495472 | 12171419 | 2926552 |
航空航天业 | 21 | 7 | 18275 | 1886127 | 13136 | 18099 | 15558197 | 2610741 | 2266939 | 500409 | 434022 |
新材料业 | 245 | 52 | 105474 | 17992206 | 827797 | 389177 | 92219085 | 19691537 | 18488068 | 2928022 | 1773222 |
生物医药及生物农业 | 178 | 23 | 72847 | 13904402 | 1042617 | 645236 | 41329927 | 15485029 | 14682313 | 2659672 | 363496 |
核技术及新能源业 | 19 | 3 | 7663 | 2253463 | 72496 | 74336 | 5204625 | 2444363 | 2302269 | 723652 | 7860 |
高新技术改造传统产业及其他 | 577 | 104 | 168752 | 26492518 | 1072236 | 489536 | 114873408 | 25769156 | 25026288 | 9906946 | 1189363 |
![]() ![]() |
|
Copyright @ 版权所有:四川省科学技术厅 蜀ICP备20023911号 网站标识码5100000064 | |
网站管理:四川省科学技术厅 联系电话:(028)86723782 地址:成都市学道街39号 邮编:610016 | |
技术支撑:四川省计算机研究院 | |
pv总量 访客数总量 | |
![]() 川公网安备 51010402000496号 |