指标名称 |
高新技术企业数 |
亏损企业 |
从业人员数 |
主营业务收入 |
利润总额 |
应交增值税 |
资产合计 |
工业总产值 |
销售产值 |
当年价格 | |
新产品产值 |
出口交货值 | ||||||||||
(个) |
(个) |
(人) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) | |
总计 | 1467 | 300 | 576667 | 89192530 | 4422810 | 2268247 | 490462789 | 105849025 | 100954737 | 36717400 | 13241876 |
中央 | 75 | 21 | 137197 | 19238069 | 811306 | 516735 | 205691381 | 24594927 | 23761901 | 10272280 | 2148619 |
省 | 37 | 13 | 9862 | 1384995 | 110979 | 19231 | 14385544 | 1456446 | 1366647 | 266529 | 38337 |
市、地区 | 242 | 56 | 152255 | 23291459 | 763764 | 494846 | 110992437 | 23165580 | 22586724 | 9511938 | 2610774 |
县 | 283 | 48 | 62372 | 12248080 | 738512 | 413282 | 35408868 | 13850461 | 12958318 | 2856358 | 138149 |
街道 | 12 | 1 | 3150 | 474049 | 39496 | 18161 | 1370102 | 504238 | 469927 | 89430 | 0 |
镇 | 32 | 8 | 3848 | 582405 | 16747 | 8965 | 989031 | 654286 | 585228 | 112994 | 22949 |
乡 | 4 | 1 | 733 | 147828 | 4609 | 1802 | 204184 | 174084 | 151315 | 59940 | 580 |
其他 | 782 | 152 | 207250 | 31825645 | 1937397 | 795225 | 121421242 | 41449003 | 39074677 | 13547931 | 8282468 |
![]() ![]() |
|
Copyright @ 版权所有:四川省科学技术厅 蜀ICP备20023911号 网站标识码5100000064 | |
网站管理:四川省科学技术厅 联系电话:(028)86723782 地址:成都市学道街39号 邮编:610016 | |
技术支撑:四川省计算机研究院 | |
pv总量 访客数总量 | |
![]() 川公网安备 51010402000496号 |