指标名称 |
高新技术企业数 |
亏损企业 |
从业人员数 |
主营业务收入 |
利润总额 |
应交增值税 |
资产合计 |
工业总产值 |
销售产值 |
当年价格 | |
新产品产值 |
出口交货值 | ||||||||||
(个) |
(个) |
(人) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) | |
总计 | 1467 | 300 | 576667 | 89192530 | 4422810 | 2268247 | 490462789 | 105849025 | 100954737 | 36717400 | 13241876 |
石油和天然气开采业 | 1 | 0 | 983 | 160012 | 16085 | 0 | 1916280 | 156824 | 156824 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 1 | 0 | 1700 | 72744 | 8561 | 10427 | 1058640 | 245078 | 226518 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 1 | 0 | 823 | 85350 | 30901 | 9041 | 644191 | 118785 | 151912 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 22 | 4 | 4461 | 1582644 | 46689 | 14222 | 3580778 | 1738850 | 1670877 | 238236 | 40131 |
食品制造业 | 13 | 3 | 4968 | 1617235 | 54839 | 193592 | 3076300 | 1650766 | 1649758 | 476882 | 102328 |
饮料制造业 | 9 | 0 | 5247 | 1284870 | 126036 | 85092 | 2558917 | 1371312 | 1292055 | 278209 | 13777 |
烟草制品业 | 1 | 0 | 126 | 153875 | 23841 | 7140 | 226874 | 124696 | 122100 | 0 | 0 |
纺织业 | 6 | 0 | 6566 | 587098 | 29214 | 10805 | 2001737 | 611821 | 584649 | 126763 | 177697 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1 | 0 | 810 | 79201 | 5098 | 0 | 307266 | 18756 | 18736 | 0 | 0 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 2 | 0 | 656 | 169804 | 5026 | 12651 | 266684 | 173240 | 157510 | 10818 | 0 |
家具制造业 | 1 | 0 | 103 | 4000 | 400 | 178 | 13158 | 7800 | 4000 | 0 | 0 |
造纸及纸制品业 | 4 | 0 | 1600 | 50861 | 2367 | 795 | 429994 | 54054 | 55187 | 0 | 0 |
印刷业和记录媒介的复制 | 10 | 0 | 5013 | 1113406 | 249228 | 86813 | 3346811 | 856559 | 1010406 | 51974 | 0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 6 | 1 | 5318 | 964075 | 20969 | 2879 | 8460150 | 815173 | 960899 | 53429 | 67057 |
化学原料及化学制品制造业 | 113 | 26 | 41334 | 7663262 | 315437 | 94647 | 45136661 | 9484656 | 8589760 | 1244401 | 513511 |
医药制造业 | 384 | 58 | 83810 | 13232952 | 1040374 | 584323 | 40881736 | 14299779 | 13519504 | 2647428 | 207955 |
化学纤维制造业 | 2 | 0 | 7983 | 1024328 | 45469 | 34653 | 5515867 | 1126063 | 1083766 | 153184 | 245380 |
橡胶制品业 | 7 | 2 | 5036 | 261000 | 4923 | 9532 | 1464583 | 312275 | 292843 | 125812 | 2983 |
塑料制品业 | 36 | 6 | 6572 | 1772651 | 73088 | 24367 | 3990049 | 1894580 | 1809738 | 304622 | 14329 |
非金属矿物制品业 | 48 | 11 | 23260 | 2865651 | 393662 | 68738 | 20374074 | 3089686 | 2854216 | 311701 | 133060 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1 | 1 | 15323 | 2107218 | -129911 | 65441 | 13091660 | 2019491 | 2000000 | 114631 | 207981 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 13 | 5 | 8214 | 2250563 | -69203 | 10066 | 10195416 | 2299419 | 2075925 | 203637 | 127066 |
金属制品业 | 36 | 6 | 15293 | 1793801 | 94600 | 48916 | 7052986 | 1926676 | 1896370 | 255816 | 58154 |
通用设备制造业 | 102 | 23 | 44566 | 9869484 | 587504 | 238283 | 77860469 | 13118522 | 12723410 | 8586121 | 1346241 |
专用设备制造业 | 116 | 28 | 45972 | 5077576 | 265045 | 126231 | 38060705 | 6807171 | 6230771 | 1824597 | 791241 |
交通运输设备制造业 | 73 | 16 | 63863 | 5032702 | 9749 | 114358 | 42758755 | 6978654 | 6169273 | 2020167 | 472491 |
电气机械及器材制造业 | 82 | 19 | 29351 | 6265680 | 285137 | 163855 | 26610271 | 6663095 | 6458651 | 2052618 | 195578 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 280 | 77 | 134159 | 19655280 | 626837 | 161603 | 94658352 | 25418837 | 24761510 | 15069350 | 8490638 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 85 | 13 | 10200 | 1667966 | 142710 | 51275 | 6937674 | 1730336 | 1712378 | 548871 | 34278 |
工艺品及其他制造业 | 6 | 0 | 1030 | 73906 | 4088 | 173 | 384862 | 83002 | 70972 | 18133 | 0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1 | 0 | 52 | 814 | 32 | 64 | 2848 | 642 | 742 | 0 | 0 |
电力、热力的生产和供应业 | 1 | 0 | 1752 | 504712 | 85947 | 37512 | 24003520 | 504712 | 495762 | 0 | 0 |
燃气生产和供应业 | 1 | 0 | 40 | 20430 | 4052 | 447 | 65901 | 20430 | 20430 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | 2 | 1 | 483 | 127379 | 24016 | 128 | 3528620 | 127285 | 127285 | 0 | 0 |
![]() ![]() |
|
Copyright @ 版权所有:四川省科学技术厅 蜀ICP备20023911号 网站标识码5100000064 | |
网站管理:四川省科学技术厅 联系电话:(028)86723782 地址:成都市学道街39号 邮编:610016 | |
技术支撑:四川省计算机研究院 | |
pv总量 访客数总量 | |
![]() 川公网安备 51010402000496号 |