指标名称 |
高新技术企业数 |
亏损企业 |
从业人员数 |
主营业务收入 |
利润总额 |
应交增值税 |
资产合计 |
工业总产值 |
销售产值 |
当年价格 | |
新产品产值 |
出口交货值 | ||||||||||
(个) |
(个) |
(人) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) |
(千元) | |
总计 | 1467 | 300 | 576667 | 89192530 | 4422810 | 2268247 | 490462789 | 105849025 | 100954737 | 36717400 | 13241876 |
国有控股 | 177 | 45 | 235003 | 35883020 | 1276424 | 680302 | 298251904 | 40230933 | 38977574 | 18337301 | 3772719 |
集体控股 | 52 | 13 | 28705 | 3117884 | 147144 | 89436 | 12539792 | 3489156 | 3134056 | 340222 | 716258 |
私人控股 | 1084 | 196 | 245479 | 40353315 | 2274339 | 1289404 | 128077703 | 45259876 | 42961343 | 9414275 | 974209 |
港澳台商控股 | 43 | 14 | 23977 | 4388462 | 424445 | 133984 | 22522015 | 4991154 | 4640551 | 1005226 | 791322 |
外商控股 | 78 | 24 | 33991 | 4320912 | 231476 | 43402 | 23726067 | 10590874 | 10034510 | 7190107 | 6975950 |
其他 | 33 | 8 | 9512 | 1128937 | 68982 | 31719 | 5345308 | 1287032 | 1206703 | 430269 | 11418 |
![]() ![]() |
|
Copyright @ 版权所有:四川省科学技术厅 蜀ICP备20023911号 网站标识码5100000064 | |
网站管理:四川省科学技术厅 联系电话:(028)86723782 地址:成都市学道街39号 邮编:610016 | |
技术支撑:四川省计算机研究院 | |
pv总量 访客数总量 | |
![]() 川公网安备 51010402000496号 |